自由民主党
衆議院議員 兵庫県第4区選出(当選5回)
昭和46年(1971年)9月11日 | 兵庫県生まれ |
---|---|
平成7年(1995年)3月 | 東京大学法学部卒業 |
平成7年(1995年)4月 | 自治省入省 |
平成7年(1995年)7月 | 秋田県総務部地方課・市町村課 |
平成8年(1996年)11月 | 消防庁消防課消防団係 |
平成13年(2001年)8月 | 金融庁市場課課長補佐 |
平成15年(2003年)7月 | 消防庁救急救助課救急専門官 |
平成18年(2006年)9月 | 総務副大臣秘書官 |
平成19年(2007年)9月 | 内閣官房・内閣府参事官補佐 |
平成21年(2009年)7月 | 彦根市副市長 |
平成24年(2012年)12月 | 第46回衆議院議員総選挙で初当選 |
平成25年(2013年)1月 | 自由民主党情報通信戦略調査会事務局次長 |
平成26年(2014年)9月 | 自由民主党経済産業部会副部会長 |
平成26年(2014年)12月 | 第47回衆議院議員総選挙当選 |
平成27年(2015年)3月 | 衆議院財務金融委員会理事 |
平成28年(2016年)8月 | 国土交通大臣政務官(第3次安倍第2次改造内閣) |
平成29年(2017年)8月 | 自由民主党農林部会部会長代理 |
平成29年(2017年)10月 | 第48回衆議院議員総選挙当選 |
令和元年(2019年)9月 | 自由民主党国会対策委員会副委員長 |
令和2年(2020年)9月 | 内閣府副大臣(菅内閣) |
令和3年(2021年)9月 | デジタル副大臣兼内閣府副大臣(菅内閣) |
令和3年(2021年)10月 | 第49回衆議院議員総選挙当選 |
令和3年(2021年)11月 | 自由民主党副幹事長 |
令和4年(2022年)8月 | 自由民主党選挙対策委員会副委員長 |
令和5年(2023年)9月 | 自由民主党外交部会長 |
令和6年(2024年)10月 | 第50回衆議院議員総選挙当選 |
令和6年(2024年)11月 | 外務副大臣(第2次石破内閣) |
家族:妻、子供2人(一男一女)
座右の銘:信なくば立たず